Outil de craft
← Nouvelle recherche
Comment ça marche ?
- Pour chaque ingrédient, choisis « Crafter » ou « Acheter ». « Acheter » arrête la décomposition à cet objet.
- Saisis les prix d'achat : le coût total et le gain estimé à la revente se mettent à jour en direct.
- Une fois connecté, « Enregistrer » place les prix dans ta bourse du serveur choisi ; le menu « Bourse » bascule de serveur ou vers un groupe.
L'Etreinte
Armurier · niveau 170 · 1 par craft
| Ingrédient | Source | Prix unitaire | Évolution | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
54× | Matière première | k | 0 k | |
5× | Matière première | k | 0 k | |
5× | Matière première | k | 0 k | |
1× | calculé | 0 k | ||
20× | Matière première | k | 0 k | |
2× | Matière première | k | 0 k | |
2× | Matière première | k | 0 k | |
1× | Matière première | k | 0 k | |
22× | Matière première | k | 0 k | |
15× | Matière première | k | 0 k | |
6× | calculé | 0 k | ||
5× | Matière première | k | 0 k | |
5× | Matière première | k | 0 k | |
50× | Matière première | k | 0 k | |
42× | Matière première | k | 0 k | |
26× | calculé | 0 k | ||
5× | Matière première | k | 0 k | |
5× | Matière première | k | 0 k | |
| Coût total du craft | 0 k | |||
Gain estimé+0 k / unité
Connecte-toi pour mémoriser tes prix (ils restent sinon dans ce navigateur).