Outil de craft
← Nouvelle recherche
Comment ça marche ?
- Pour chaque ingrédient, choisis « Crafter » ou « Acheter ». « Acheter » arrête la décomposition à cet objet.
- Saisis les prix d'achat : le coût total et le gain estimé à la revente se mettent à jour en direct.
- Une fois connecté, « Enregistrer » place les prix dans ta bourse du serveur choisi ; le menu « Bourse » bascule de serveur ou vers un groupe.
Le Taque
Tailleur · niveau 227 · 1 par craft
| Ingrédient | Source | Prix unitaire | Évolution | Sous-total |
|---|---|---|---|---|
208× | Matière première | k | 0 k | |
3× | Matière première | k | 0 k | |
4× | Matière première | k | 0 k | |
1× | calculé | 0 k | ||
25× | Matière première | k | 0 k | |
3× | Matière première | k | 0 k | |
5× | Matière première | k | 0 k | |
56× | Matière première | k | 0 k | |
17× | Matière première | k | 0 k | |
14× | calculé | 0 k | ||
5× | Matière première | k | 0 k | |
5× | Matière première | k | 0 k | |
4× | Matière première | k | 0 k | |
32× | Matière première | k | 0 k | |
45× | Matière première | k | 0 k | |
14× | calculé | 0 k | ||
5× | Matière première | k | 0 k | |
5× | Matière première | k | 0 k | |
| Coût total du craft | 0 k | |||
Gain estimé+0 k / unité
Connecte-toi pour mémoriser tes prix (ils restent sinon dans ce navigateur).